本科生培养

MENU
您所在的位置: 首页» 人才培养» 本科生培养» 本科生招生工作

本科历年分数线

人工智能与数据科学学院本科生历年招生分数线


年份 类别 最高分


(河北省)

最低分


(河北省)

平均分


(河北省)

最高分


(天津市)

最低分


(天津市)

平均分


(平均分)


2009年 计算机科学与技术 607 594 597.4 565 528 538.3
2010年 计算机科学与技术 609 588 591.7 563 534 540.9
2011年 计算机科学与技术 630 609 612.7 562 547 550.3
2012年 计算机科学与技术 619 597 600.4 575 563 569.1
2013年 计算机科学与技术 590 573 576.5 568 559 563.3
2013年 物联网工程 584 577 579.6 567 558 561.9
2014年 自动化 631 623 626 583 573 578.9
2014年 计算机科学与技术 629 618 620 581 563 569
2014年 软件工程 629 616 618 565 553 557
2014年 网络工程 623 615 617 562 551 554
2014年 物联网工程 634 618 621 564 559 561
2014年 智能科学与技术 625 616 619 569 563 565.5
2014年 新能源科学与工程 624 617 620 568 562 564.5
2014年 计算机科学与技术(双学位) 631 619 622 569 557 561
2015年 自动化 622 606 609.7 597 591 594.8
2015年 计算机科学与技术 624 602 606.8 605 585 591.8
2015年 软件工程 614 601 604.7 588 581 584
2015年 网络工程 605 598 600.2 585 579 581
2015年 物联网工程 625 603 606.9 586 583 584
2015年 智能科学与技术 607 598 601.3 591 580 584
2015年 新能源科学与工程 612 599 602.2 587 585 586
2015年 计算机科学与技术(双学位) 617 606 610.1 637 586 599.8
2016年 自动化 627 617 619.2 586 580 582.2
2016年 计算机科学与技术 632 616 619.4 577 566 569.2
2016年 软件工程 630 613 617.9 590 569 576.8
2016年 网络工程 621 609 611.1 563 562 562.6
2016年 物联网工程 633 611 615.2 577 562 565.8
2016年 智能科学与技术 624 609 613 575 560 562.8
2016年 新能源科学与工程 624 608 612.2 568 559 562
2016年 计算机科学与技术(双学位) 627 615 619.1


2017年 自动化 600 586 589 592 590 591.1
2017年 计算机科学与技术 592 583 586 588 580 583.4
2017年 软件工程 604 585 589.3 591 581 584.8
2017年 网络工程 585 579 581.8 579 576 577.5
2017年 物联网工程 591 579 582.6 579 576 577.9
2017年 智能科学与技术 594 580 583.9 579 574 576.3
2017年 新能源科学与工程 590 574 578.8 590 573 577.1
2017年 计算机科学与技术(双学位) 602 587 591


TOP